Заполните форму обратного звонка, и наш менеджер вам перезвонит в ближайшее время
Заполните форму обратного звонка, и наш менеджер вам перезвонит в ближайшее время
Параметры | DIN 51 731 | O-Norm M 7135 | DIN plus |
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4-10 мм | 4-10 мм | 5-10 мм |
Длина, мм | < 50 | < 5xd | < 5xd |
Плотность, кг/дмэ > | 1.0-1.4 | > 1.2 | > 1.12 |
Влажность, % | < 12 | < 10 | < 10 |
Насыпная масса, кг/мэ | 650 | 650 | 650 |
Брикетная пыль, % | Стандартом не определено | < 2.3% | < 2.3% |
Зольность, % | < 1.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Теплота сгорания, МДж/кг | 17.5-19.5 | > 18 | > 18 |
Содержание серы, % | < 0.08 | < 0.04 | < 0.04 |
Содержание азота, % | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
Содержание хлора, % | < 0.03 | < 0.02 | < 0.02 |
Мышьяк, мг/кг | < 0.8 | Стандартом не определено | < 0.8 |
Свинец, мг/кг | < 10 | Стандартом не определено | < 10 |
Кадмий, мг/кг | < 0.5 | Стандартом не определено | < 0.5 |
Хром, мг/кг | < 8 | Стандартом не определено | < 8 |
Медь, мг/кг | < 5 | Стандартом не определено | < 5 |
Ртуть, мг/кг | < 0.05 | Стандартом не определено | < 0.05 |
Цинк, мг/кг | < 100 | Стандартом не определено | Стандартом не определено |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М180 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М200 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М300 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М400 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М560 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки Т |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М180 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М300 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М400 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М560 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Заполните форму обратного звонка, и наш менеджер вам перезвонит в ближайшее время
Параметры | DIN 51 731 | O-Norm M 7135 | DIN plus |
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4-10 мм | 4-10 мм | 5-10 мм |
Длина, мм | < 50 | < 5xd | < 5xd |
Плотность, кг/дмэ > | 1.0-1.4 | > 1.2 | > 1.12 |
Влажность, % | < 12 | < 10 | < 10 |
Насыпная масса, кг/мэ | 650 | 650 | 650 |
Брикетная пыль, % | Стандартом не определено | < 2.3% | < 2.3% |
Зольность, % | < 1.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Теплота сгорания, МДж/кг | 17.5-19.5 | > 18 | > 18 |
Содержание серы, % | < 0.08 | < 0.04 | < 0.04 |
Содержание азота, % | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
Содержание хлора, % | < 0.03 | < 0.02 | < 0.02 |
Мышьяк, мг/кг | < 0.8 | Стандартом не определено | < 0.8 |
Свинец, мг/кг | < 10 | Стандартом не определено | < 10 |
Кадмий, мг/кг | < 0.5 | Стандартом не определено | < 0.5 |
Хром, мг/кг | < 8 | Стандартом не определено | < 8 |
Медь, мг/кг | < 5 | Стандартом не определено | < 5 |
Ртуть, мг/кг | < 0.05 | Стандартом не определено | < 0.05 |
Цинк, мг/кг | < 100 | Стандартом не определено | Стандартом не определено |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М180 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М200 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М300 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М400 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки М560 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель хвойной древесной муки марки Т |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М180 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М300 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М400 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Наименование показателя | Показатель березовой древесной муки марки М560 |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | - |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |