Основные показатели Древесной муки М180 Хвойная
Наименование показателей | Древесная мука «Марка 180» |
---|---|
Влажность, %, не более | 8,0 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,8 |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,2 |
Массовая доля металломагнитных примесей, %, не более | 0,0010 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | от 100 до 140 |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
не более 18,0 не более 2,0 0,0 - - - - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | 5 |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,08 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 4 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Преимущества
-
Строгое соответствие
ГОСТ 16361-87 -
Уникальный метод сушки.
Влажность 4,5% и ниже -
Возможность доставки
в день заказа