Основные показатели Древесной муки М400 Березовая
Наименование показателей | Древесная мука «Марка 400» |
---|---|
Влажность, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,2 |
Массовая доля окрашен. примесей, %, не более | 0,1 |
Массовая доля металломагнитных примесей, %, не более | 0,0 |
Насыпная плотность, кг/куб.м. | не нормируется |
Массовая доля остатка: на сетке 0,125,% на сетке 0,18, % на сетке 0,25, % на сетке 0,40, % на сетке 0,56, % на сетке 0,63, % на сетке 1,25, % |
- - - - не более 5,0 не более 0,1 - - |
Массовая доля древесины лиственных пород, %, не более | по заявке клиента |
Массовая доля кислот, %, не более | 0,02 |
Массовая доля смол и масел, %, не более | 1,5 |
Упаковка | Мешки бумажные 4х слойные по 13-15кг (на паллетах с герметичной упаковкой) |
Преимущества
-
Строгое соответствие
ГОСТ 16361-87 -
Уникальный метод сушки.
Влажность 4,5% и ниже -
Возможность доставки
в день заказа